人気記事
東京23区の旅館業要件の比較

東京23区の各旅館業の要件で重要なものを掲載します。2025.11.1現在
| 区 | フロント設置要件 | 常駐要件 | 駆けつけ時間 (目安) | 入室方法 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 必要 | 常駐 | 常駐 | 対面 | 説明会や周知はなし |
| 中央区 | 必要 | 常駐 | 常駐 | 対面 | 説明会や周知はなし |
| 港区 | 駆けつけ可 | 徒歩・自転車で概ね10分程度 車の場合は駐車場必要 | ICT機器等で代替設備可 | 周知20m、標識設置 | |
| 新宿区 | 駆けつけ可 | 徒歩・自転車で概ね10分程度 車の場合は駐車場必要 | ICT機器等で代替設備可 | 住居部分と旅館業部分は導線分離、申請時建築士の証明書 | |
| 文京区 | 駆けつけ可 | 徒歩10分 | 対面 | 標識設置、説明会、事前協議あり 難易度高 | |
| 台東区 | なしだが、ほぼ常駐 | 施設内常駐 | 施設内常駐 | ICT機器等で代替設備可 | 近隣周知+紹介対象施設周知 |
| 墨田区 | 駆け付け可→※2026年度から施設内等常駐に改正の動きあり | 徒歩10分以内 道程1km以内 | キーボックス可/不可は条件による | 説明会or対面周知、標識設置 | |
| 江東区 | 駆けつけ可 | 徒歩10分 常駐に近い(検査時計測) | ICT機器等で代替設備可 | 説明会or対面周知、標識設置 | |
| 品川区 | 駆けつけ可 | 10分 徒歩ではなくても可 | ICT機器等で代替設備可 | キーボックスの可否は条件次第 | |
| 目黒区 | なしだが、施設外に必要 | 駆けつけ可 | 徒歩10分以内(800m) | 対面 | |
| 大田区 | 駆けつけ可 | 10分程度目安 | ICT機器等で代替設備可 | 説明会or対面周知、標識設置 ※常駐する場合は周知不要 | |
| 世田谷区 | 駆けつけ可 | 10分以内の駆けつけを目安 徒歩以外可 | ICT機器等で代替設備可 | ||
| 渋谷区 | 駆けつけ可 | 10分以内の駆けつけを目安 徒歩以外可 | ICT機器等で代替設備可 | ||
| 中野区 | 駆けつけ可 | 10分以内の駆けつけを目安 徒歩以外可 | ICT機器等で代替設備可 | 周知(ポスティング可)、標識 | |
| 杉並区 | 駆けつけ可 | 徒歩10分以内(800m) | ICT機器等で代替設備可 | ||
| 豊島区 | なし、現地には不要 | 常駐不要だが運営事務所の所在(豊島区内) | 10分以内の駆けつけを目安 徒歩以外可 | 対面 | |
| 北区 | フロント設置を求める場合あり、簡易宿所は緩和 | フロント設置を求める場合あり、簡易宿所は緩和 | 常駐または短時間駆けつけ | 対面(簡易宿所は規模により緩和) | |
| 荒川区 | 必要 | 常駐 | 常駐 | 対面 | 説明会、標識、町会等との合意 難易度高 |
| 板橋区 | 駆けつけ可 | 徒歩10分以内(800m)(検査時計測) | ICT機器等で代替設備可 | × | |
| 練馬区 | 常駐 | 建物内等常駐 | 常駐 | ICT機器等で代替設備可 | 説明会、標識 |
| 葛飾区 | 駆けつけ可→2026年度より常駐の動きあり | 徒歩10分(Ikm)以内→2026年度より常駐の動きあり | ICT機器等で代替設備可 | 周知20m、標識 | |
| 足立区 | 駆けつけ可 | 徒歩10分以内(検査時計測) | ICT機器等で代替設備可 | ||
| 江戸川区 | 駆けつけ可 | 徒歩10分以内(800m) | ICT機器等で代替設備可 | 周知(10m) |





